Cheapest VPS with 64 GB RAM or more
124 plans offer at least 64 GB RAM of memory, from €54.99 per month, across 4 providers. The 60 cheapest are listed here.
| Provider | Plan | vCPU | RAM | Disk | Transfer | Price / mo | ≈ € / mo | € / GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud | VPS-5 2026 | 16 | 64 GB | 350 GB NVME | Unmetered | €54.99 | €0.86 | |
| OVHcloud | VPS-6 2026 | 24 | 96 GB | 400 GB NVME | Unmetered | €72.99 | €0.76 | |
| Akamai (Linode) | Linode 90GB | 4 | 90 GB | 90 GB SSD | 7 TB | $240.00 | €210.93 | €2.34 |
| Vultr | Regular Cloud Compute 16 vCPU / 64 GB | 16 | 64 GB | 1.28 TB SSD | 10 TB | $320.00 | €281.24 | €4.39 |
| Vultr | Optimized Cloud Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB / 400 GB dedicated | 8 | 64 GB | 400 GB NVME | 9 TB | $320.00 | €281.24 | €4.39 |
| DigitalOcean | Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB / 200 GB dedicated | 8 | 64 GB | 200 GB SSD | 7 TB | $336.00 | €295.31 | €4.61 |
| Akamai (Linode) | Linode 64GB | 16 | 64 GB | 1.28 TB SSD | 20 TB | $384.00 | €337.49 | €5.27 |
| Vultr | Optimized Cloud Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB / 800 GB dedicated | 8 | 64 GB | 800 GB NVME | 9 TB | $390.00 | €342.77 | €5.36 |
| DigitalOcean | Memory-Optimized Premium Intel 8 vCPU / 64 GB / 200 GB dedicated | 8 | 64 GB | 200 GB NVME | 7 TB | $396.00 | €348.04 | €5.44 |
| DigitalOcean | Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB / 600 GB dedicated | 8 | 64 GB | 600 GB SSD | 7 TB | $416.00 | €365.62 | €5.71 |
| DigitalOcean | Memory-Optimized Premium Intel 8 vCPU / 64 GB / 600 GB dedicated | 8 | 64 GB | 600 GB NVME | 7 TB | $440.00 | €386.71 | €6.04 |
| Akamai (Linode) | Linode 150GB | 8 | 150 GB | 200 GB SSD | 8 TB | $480.00 | €421.87 | €2.81 |
| Vultr | Optimized Cloud General Purpose 16 vCPU / 64 GB dedicated | 16 | 64 GB | 320 GB NVME | 8 TB | $480.00 | €421.87 | €6.59 |
| Vultr | Optimized Cloud Storage-Optimized 8 vCPU / 64 GB / 1280 GB dedicated | 8 | 64 GB | 1.28 TB NVME | 8 TB | $500.00 | €439.44 | €6.87 |
| Vultr | Optimized Cloud Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB / 1600 GB dedicated | 8 | 64 GB | 1.6 TB NVME | 9 TB | $500.00 | €439.44 | €6.87 |
| DigitalOcean | General Purpose 16 vCPU / 64 GB / 200 GB dedicated | 16 | 64 GB | 200 GB SSD | 7 TB | $504.00 | €442.96 | €6.92 |
| DigitalOcean | Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB / 1170 GB dedicated | 8 | 64 GB | 1.17 TB SSD | 7 TB | $524.00 | €460.54 | €7.20 |
| DigitalOcean | Storage-Optimized 8 vCPU / 64 GB / 1170 GB dedicated | 8 | 64 GB | 1.17 TB NVME | 7 TB | $524.00 | €460.54 | €7.20 |
| DigitalOcean | Storage-Optimized Premium Intel 8 vCPU / 64 GB / 1170 GB dedicated | 8 | 64 GB | 1.17 TB NVME | 7 TB | $524.00 | €460.54 | €7.20 |
| DigitalOcean | General Purpose 16 vCPU / 64 GB / 400 GB dedicated | 16 | 64 GB | 400 GB SSD | 7 TB | $544.00 | €478.12 | €7.47 |
| DigitalOcean | Storage-Optimized Premium Intel 8 vCPU / 64 GB / 1760 GB dedicated | 8 | 64 GB | 1.76 TB NVME | 7 TB | $556.00 | €488.66 | €7.64 |
| Akamai (Linode) | Linode 96GB | 20 | 96 GB | 1.92 TB SSD | 20 TB | $576.00 | €506.24 | €5.27 |
| Akamai (Linode) | Dedicated 64GB dedicated | 32 | 64 GB | 1.28 TB SSD | 8 TB | $576.00 | €506.24 | €7.91 |
| DigitalOcean | General Purpose Premium Intel 16 vCPU / 64 GB / 240 GB dedicated | 16 | 64 GB | 240 GB NVME | 7 TB | $605.00 | €531.73 | €8.31 |
| Vultr | Optimized Cloud Storage-Optimized 8 vCPU / 64 GB / 1920 GB dedicated | 8 | 64 GB | 1.92 TB NVME | 8 TB | $620.00 | €544.91 | €8.51 |
| DigitalOcean | General Purpose Premium Intel 16 vCPU / 64 GB / 480 GB dedicated | 16 | 64 GB | 480 GB NVME | 7 TB | $634.00 | €557.22 | €8.71 |
| Vultr | Regular Cloud Compute 24 vCPU / 96 GB | 24 | 96 GB | 1.6 TB SSD | 15 TB | $640.00 | €562.49 | €5.86 |
| Vultr | Optimized Cloud CPU-Optimized 32 vCPU / 64 GB / 500 GB dedicated | 32 | 64 GB | 500 GB NVME | 9 TB | $640.00 | €562.49 | €8.79 |
| Vultr | Optimized Cloud Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB / 800 GB dedicated | 16 | 128 GB | 800 GB NVME | 10 TB | $640.00 | €562.49 | €4.39 |
| DigitalOcean | Storage-Optimized 8 vCPU / 64 GB / 1760 GB dedicated | 8 | 64 GB | 1.76 TB NVME | 7 TB | $652.00 | €573.04 | €8.95 |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 32 vCPU / 64 GB / 400 GB dedicated | 32 | 64 GB | 400 GB SSD | 9 TB | $672.00 | €590.61 | €9.23 |
| DigitalOcean | Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB / 400 GB dedicated | 16 | 128 GB | 400 GB SSD | 8 TB | $672.00 | €590.61 | €4.61 |
| Akamai (Linode) | Premium 64GB dedicated | 32 | 64 GB | 1.28 TB SSD | 8 TB | $691.00 | €607.31 | €9.49 |
| Akamai (Linode) | G7 Dedicated 64x32 dedicated | 32 | 64 GB | 1.28 TB SSD | 8 TB | $691.00 | €607.31 | €9.49 |
| Vultr | Optimized Cloud General Purpose 24 vCPU / 96 GB dedicated | 24 | 96 GB | 480 GB NVME | 9 TB | $720.00 | €632.80 | €6.59 |
| Vultr | Optimized Cloud CPU-Optimized 32 vCPU / 64 GB / 1000 GB dedicated | 32 | 64 GB | 1 TB NVME | 10 TB | $720.00 | €632.80 | €9.89 |
| DigitalOcean | General Purpose 16 vCPU / 64 GB / 1300 GB dedicated | 16 | 64 GB | 1.3 TB SSD | 7 TB | $724.00 | €636.32 | €9.94 |
| DigitalOcean | General Purpose Premium Intel 16 vCPU / 64 GB / 1320 GB dedicated | 16 | 64 GB | 1.32 TB NVME | 7 TB | $734.60 | €645.63 | €10.09 |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 32 vCPU / 64 GB / 800 GB dedicated | 32 | 64 GB | 800 GB SSD | 9 TB | $752.00 | €660.92 | €10.33 |
| Akamai (Linode) | Linode 128GB | 24 | 128 GB | 2.56 TB SSD | 20 TB | $768.00 | €674.99 | €5.27 |
| Vultr | Optimized Cloud Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB / 1600 GB dedicated | 16 | 128 GB | 1.6 TB NVME | 10 TB | $785.00 | €689.93 | €5.39 |
| DigitalOcean | Memory-Optimized Premium Intel 16 vCPU / 128 GB / 400 GB dedicated | 16 | 128 GB | 400 GB NVME | 8 TB | $792.00 | €696.08 | €5.44 |
| DigitalOcean | Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB / 1170 GB dedicated | 16 | 128 GB | 1.17 TB SSD | 8 TB | $832.00 | €731.24 | €5.71 |
| Akamai (Linode) | Dedicated 96GB dedicated | 48 | 96 GB | 1.92 TB SSD | 9 TB | $864.00 | €759.36 | €7.91 |
| DigitalOcean | CPU-Optimized Premium Intel 32 vCPU / 64 GB / 400 GB dedicated | 32 | 64 GB | 400 GB NVME | 9 TB | $874.00 | €768.15 | €12.00 |
| DigitalOcean | Memory-Optimized Premium Intel 16 vCPU / 128 GB / 1200 GB dedicated | 16 | 128 GB | 1.2 TB NVME | 8 TB | $880.00 | €773.42 | €6.04 |
| Akamai (Linode) | Linode 300GB | 16 | 300 GB | 340 GB SSD | 9 TB | $960.00 | €843.73 | €2.81 |
| Vultr | Optimized Cloud General Purpose 32 vCPU / 128 GB dedicated | 32 | 128 GB | 640 GB NVME | 9 TB | $960.00 | €843.73 | €6.59 |
| Vultr | Optimized Cloud Memory-Optimized 24 vCPU / 192 GB / 1200 GB dedicated | 24 | 192 GB | 1.2 TB NVME | 11 TB | $960.00 | €843.73 | €4.39 |
| DigitalOcean | CPU-Optimized Premium Intel 32 vCPU / 64 GB / 800 GB dedicated | 32 | 64 GB | 800 GB NVME | 9 TB | $978.00 | €859.55 | €13.43 |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 32 vCPU / 64 GB / 2000 GB dedicated | 32 | 64 GB | 2 TB SSD | 9 TB | $992.00 | €871.86 | €13.62 |
| Vultr | Optimized Cloud Storage-Optimized 16 vCPU / 128 GB / 2560 GB dedicated | 16 | 128 GB | 2.56 TB NVME | 9 TB | $1,000.00 | €878.89 | €6.87 |
| Vultr | Optimized Cloud Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB / 3200 GB dedicated | 16 | 128 GB | 3.2 TB NVME | 10 TB | $1,000.00 | €878.89 | €6.87 |
| DigitalOcean | General Purpose 32 vCPU / 128 GB / 400 GB dedicated | 32 | 128 GB | 400 GB SSD | 8 TB | $1,008.00 | €885.92 | €6.92 |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 48 vCPU / 96 GB / 600 GB dedicated | 48 | 96 GB | 600 GB SSD | 11 TB | $1,008.00 | €885.92 | €9.23 |
| DigitalOcean | Memory-Optimized 24 vCPU / 192 GB / 600 GB dedicated | 24 | 192 GB | 600 GB SSD | 9 TB | $1,008.00 | €885.92 | €4.61 |
| Akamai (Linode) | Premium 96GB dedicated | 48 | 96 GB | 1.92 TB SSD | 9 TB | $1,037.00 | €911.41 | €9.49 |
| Akamai (Linode) | G7 Dedicated 96x48 dedicated | 48 | 96 GB | 1.92 TB SSD | 9 TB | $1,037.00 | €911.41 | €9.49 |
| DigitalOcean | Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB / 2340 GB dedicated | 16 | 128 GB | 2.34 TB SSD | 8 TB | $1,048.00 | €921.08 | €7.20 |
| DigitalOcean | Storage-Optimized 16 vCPU / 128 GB / 2340 GB dedicated | 16 | 128 GB | 2.34 TB NVME | 8 TB | $1,048.00 | €921.08 | €7.20 |
64 more plans meet this requirement — see them by provider.
Prices in currencies other than the euro are converted at European Central Bank reference rates of for comparison only; you pay the amount shown in the provider's own currency.