Vultr VPS pricing
All 88 Vultr plans, from $2.50 per month. Prices checked daily against the public Vultr API.
- Cheapest plan
- $2.50
- Plans listed
- 88
- Best € per GB of RAM
- €4.39
- Billing
- Billed hourly, capped at the monthly rate (672 hours).
- Website
- www.vultr.com
| Plan | vCPU | RAM | Disk | Transfer | Price / mo | ≈ € / mo | € / GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cloud Compute 1 vCPU / 512 MB (IPv6 only) | 1 | 512 MB | 10 GB SSD | 500 GB | $2.50 | €2.20 | €4.39 |
| Regular Cloud Compute 1 vCPU / 512 MB | 1 | 512 MB | 10 GB SSD | 500 GB | $3.50 | €3.08 | €6.15 |
| Regular Cloud Compute 1 vCPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 1 TB | $5.00 | €4.39 | €4.39 |
| High Frequency 1 vCPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 32 GB NVME | 1 TB | $6.00 | €5.27 | €5.27 |
| High Performance 1 vCPU / 1 GB / 25 GB / AMD | 1 | 1 GB | 25 GB NVME | 2 TB | $6.00 | €5.27 | €5.27 |
| High Performance 1 vCPU / 1 GB / 25 GB / INTEL | 1 | 1 GB | 25 GB NVME | 2 TB | $6.00 | €5.27 | €5.27 |
| Regular Cloud Compute 1 vCPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 55 GB SSD | 2 TB | $10.00 | €8.79 | €4.39 |
| High Frequency 1 vCPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 64 GB NVME | 2 TB | $12.00 | €10.55 | €5.27 |
| High Performance 1 vCPU / 2 GB / 50 GB / AMD | 1 | 2 GB | 50 GB NVME | 3 TB | $12.00 | €10.55 | €5.27 |
| High Performance 1 vCPU / 2 GB / 50 GB / INTEL | 1 | 2 GB | 50 GB NVME | 3 TB | $12.00 | €10.55 | €5.27 |
| Regular Cloud Compute 2 vCPU / 2 GB | 2 | 2 GB | 65 GB SSD | 3 TB | $15.00 | €13.18 | €6.59 |
| High Frequency 2 vCPU / 2 GB | 2 | 2 GB | 80 GB NVME | 3 TB | $18.00 | €15.82 | €7.91 |
| High Performance 2 vCPU / 2 GB / 60 GB / AMD | 2 | 2 GB | 60 GB NVME | 4 TB | $18.00 | €15.82 | €7.91 |
| High Performance 2 vCPU / 2 GB / 60 GB / INTEL | 2 | 2 GB | 60 GB NVME | 4 TB | $18.00 | €15.82 | €7.91 |
| Regular Cloud Compute 2 vCPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 3 TB | $20.00 | €17.58 | €4.39 |
| High Frequency 2 vCPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 128 GB NVME | 3 TB | $24.00 | €21.09 | €5.27 |
| High Performance 2 vCPU / 4 GB / 100 GB / AMD | 2 | 4 GB | 100 GB NVME | 5 TB | $24.00 | €21.09 | €5.27 |
| High Performance 2 vCPU / 4 GB / 100 GB / INTEL | 2 | 4 GB | 100 GB NVME | 5 TB | $24.00 | €21.09 | €5.27 |
| Optimized Cloud CPU-Optimized 1 vCPU / 2 GB dedicated | 1 | 2 GB | 25 GB NVME | 4 TB | $28.00 | €24.61 | €12.30 |
| Optimized Cloud General Purpose 1 vCPU / 4 GB dedicated | 1 | 4 GB | 30 GB NVME | 4 TB | $30.00 | €26.37 | €6.59 |
| Regular Cloud Compute 4 vCPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 4 TB | $40.00 | €35.16 | €4.39 |
| Optimized Cloud Memory-Optimized 1 vCPU / 8 GB dedicated | 1 | 8 GB | 50 GB NVME | 5 TB | $40.00 | €35.16 | €4.39 |
| Optimized Cloud CPU-Optimized 2 vCPU / 4 GB / 50 GB dedicated | 2 | 4 GB | 50 GB NVME | 5 TB | $40.00 | €35.16 | €8.79 |
| Optimized Cloud CPU-Optimized 2 vCPU / 4 GB / 75 GB dedicated | 2 | 4 GB | 75 GB NVME | 5 TB | $45.00 | €39.55 | €9.89 |
| High Frequency 3 vCPU / 8 GB | 3 | 8 GB | 256 GB NVME | 4 TB | $48.00 | €42.19 | €5.27 |
| High Performance 4 vCPU / 8 GB / 180 GB / AMD | 4 | 8 GB | 180 GB NVME | 6 TB | $48.00 | €42.19 | €5.27 |
| High Performance 4 vCPU / 8 GB / 180 GB / INTEL | 4 | 8 GB | 180 GB NVME | 6 TB | $48.00 | €42.19 | €5.27 |
| Optimized Cloud General Purpose 2 vCPU / 8 GB dedicated | 2 | 8 GB | 50 GB NVME | 5 TB | $60.00 | €52.73 | €6.59 |
| High Performance 4 vCPU / 12 GB / 260 GB / AMD | 4 | 12 GB | 260 GB NVME | 7 TB | $72.00 | €63.28 | €5.27 |
| High Performance 4 vCPU / 12 GB / 260 GB / INTEL | 4 | 12 GB | 260 GB NVME | 7 TB | $72.00 | €63.28 | €5.27 |
| Optimized Cloud Storage-Optimized 1 vCPU / 8 GB dedicated | 1 | 8 GB | 150 GB NVME | 4 TB | $75.00 | €65.92 | €8.24 |
| Regular Cloud Compute 6 vCPU / 16 GB | 6 | 16 GB | 320 GB SSD | 5 TB | $80.00 | €70.31 | €4.39 |
| Optimized Cloud CPU-Optimized 4 vCPU / 8 GB / 75 GB dedicated | 4 | 8 GB | 75 GB NVME | 6 TB | $80.00 | €70.31 | €8.79 |
| Optimized Cloud Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB / 100 GB dedicated | 2 | 16 GB | 100 GB NVME | 6 TB | $80.00 | €70.31 | €4.39 |
| Optimized Cloud CPU-Optimized 4 vCPU / 8 GB / 150 GB dedicated | 4 | 8 GB | 150 GB NVME | 6 TB | $90.00 | €79.10 | €9.89 |
| High Frequency 4 vCPU / 16 GB | 4 | 16 GB | 384 GB NVME | 5 TB | $96.00 | €84.37 | €5.27 |
| High Performance 8 vCPU / 16 GB / 350 GB / AMD | 8 | 16 GB | 350 GB NVME | 8 TB | $96.00 | €84.37 | €5.27 |
| High Performance 8 vCPU / 16 GB / 350 GB / INTEL | 8 | 16 GB | 350 GB NVME | 8 TB | $96.00 | €84.37 | €5.27 |
| Optimized Cloud Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB / 200 GB dedicated | 2 | 16 GB | 200 GB NVME | 6 TB | $100.00 | €87.89 | €5.49 |
| Optimized Cloud General Purpose 4 vCPU / 16 GB dedicated | 4 | 16 GB | 80 GB NVME | 6 TB | $120.00 | €105.47 | €6.59 |
| Optimized Cloud Storage-Optimized 2 vCPU / 16 GB / 320 GB dedicated | 2 | 16 GB | 320 GB NVME | 6 TB | $125.00 | €109.86 | €6.87 |
| Optimized Cloud Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB / 400 GB dedicated | 2 | 16 GB | 400 GB NVME | 6 TB | $125.00 | €109.86 | €6.87 |
| High Frequency 6 vCPU / 24 GB | 6 | 24 GB | 448 GB NVME | 6 TB | $144.00 | €126.56 | €5.27 |
| High Performance 12 vCPU / 24 GB / 500 GB / AMD | 12 | 24 GB | 500 GB NVME | 12 TB | $144.00 | €126.56 | €5.27 |
| High Performance 12 vCPU / 24 GB / 500 GB / INTEL | 12 | 24 GB | 500 GB NVME | 12 TB | $144.00 | €126.56 | €5.27 |
| Optimized Cloud Storage-Optimized 2 vCPU / 16 GB / 480 GB dedicated | 2 | 16 GB | 480 GB NVME | 6 TB | $155.00 | €136.23 | €8.51 |
| Regular Cloud Compute 8 vCPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 640 GB SSD | 6 TB | $160.00 | €140.62 | €4.39 |
| Optimized Cloud CPU-Optimized 8 vCPU / 16 GB / 150 GB dedicated | 8 | 16 GB | 150 GB NVME | 7 TB | $160.00 | €140.62 | €8.79 |
| Optimized Cloud Memory-Optimized 4 vCPU / 32 GB / 200 GB dedicated | 4 | 32 GB | 200 GB NVME | 8 TB | $160.00 | €140.62 | €4.39 |
| Optimized Cloud CPU-Optimized 8 vCPU / 16 GB / 300 GB dedicated | 8 | 16 GB | 300 GB NVME | 7 TB | $180.00 | €158.20 | €9.89 |
| High Frequency 8 vCPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 512 GB NVME | 7 TB | $192.00 | €168.75 | €5.27 |
| Optimized Cloud Memory-Optimized 4 vCPU / 32 GB / 400 GB dedicated | 4 | 32 GB | 400 GB NVME | 8 TB | $195.00 | €171.38 | €5.36 |
| Optimized Cloud General Purpose 8 vCPU / 32 GB dedicated | 8 | 32 GB | 160 GB NVME | 7 TB | $240.00 | €210.93 | €6.59 |
| Optimized Cloud Storage-Optimized 4 vCPU / 32 GB / 640 GB dedicated | 4 | 32 GB | 640 GB NVME | 7 TB | $250.00 | €219.72 | €6.87 |
| Optimized Cloud Memory-Optimized 4 vCPU / 32 GB / 800 GB dedicated | 4 | 32 GB | 800 GB NVME | 8 TB | $250.00 | €219.72 | €6.87 |
| High Frequency 12 vCPU / 48 GB | 12 | 48 GB | 768 GB NVME | 8 TB | $256.00 | €225.00 | €4.69 |
| Optimized Cloud Storage-Optimized 4 vCPU / 32 GB / 960 GB dedicated | 4 | 32 GB | 960 GB NVME | 7 TB | $310.00 | €272.46 | €8.51 |
| Regular Cloud Compute 16 vCPU / 64 GB | 16 | 64 GB | 1.28 TB SSD | 10 TB | $320.00 | €281.24 | €4.39 |
| High Frequency 16 vCPU / 58 GB | 16 | 58 GB | 1.024 TB NVME | 9 TB | $320.00 | €281.24 | €4.85 |
| Optimized Cloud CPU-Optimized 16 vCPU / 32 GB / 300 GB dedicated | 16 | 32 GB | 300 GB NVME | 8 TB | $320.00 | €281.24 | €8.79 |
| Optimized Cloud Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB / 400 GB dedicated | 8 | 64 GB | 400 GB NVME | 9 TB | $320.00 | €281.24 | €4.39 |
| Optimized Cloud CPU-Optimized 16 vCPU / 32 GB / 500 GB dedicated | 16 | 32 GB | 500 GB NVME | 8 TB | $360.00 | €316.40 | €9.89 |
| Optimized Cloud Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB / 800 GB dedicated | 8 | 64 GB | 800 GB NVME | 9 TB | $390.00 | €342.77 | €5.36 |
| Optimized Cloud General Purpose 16 vCPU / 64 GB dedicated | 16 | 64 GB | 320 GB NVME | 8 TB | $480.00 | €421.87 | €6.59 |
| Optimized Cloud Storage-Optimized 8 vCPU / 64 GB / 1280 GB dedicated | 8 | 64 GB | 1.28 TB NVME | 8 TB | $500.00 | €439.44 | €6.87 |
| Optimized Cloud Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB / 1600 GB dedicated | 8 | 64 GB | 1.6 TB NVME | 9 TB | $500.00 | €439.44 | €6.87 |
| Optimized Cloud Storage-Optimized 8 vCPU / 64 GB / 1920 GB dedicated | 8 | 64 GB | 1.92 TB NVME | 8 TB | $620.00 | €544.91 | €8.51 |
| Regular Cloud Compute 24 vCPU / 96 GB | 24 | 96 GB | 1.6 TB SSD | 15 TB | $640.00 | €562.49 | €5.86 |
| Optimized Cloud CPU-Optimized 32 vCPU / 64 GB / 500 GB dedicated | 32 | 64 GB | 500 GB NVME | 9 TB | $640.00 | €562.49 | €8.79 |
| Optimized Cloud Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB / 800 GB dedicated | 16 | 128 GB | 800 GB NVME | 10 TB | $640.00 | €562.49 | €4.39 |
| Optimized Cloud General Purpose 24 vCPU / 96 GB dedicated | 24 | 96 GB | 480 GB NVME | 9 TB | $720.00 | €632.80 | €6.59 |
| Optimized Cloud CPU-Optimized 32 vCPU / 64 GB / 1000 GB dedicated | 32 | 64 GB | 1 TB NVME | 10 TB | $720.00 | €632.80 | €9.89 |
| Optimized Cloud Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB / 1600 GB dedicated | 16 | 128 GB | 1.6 TB NVME | 10 TB | $785.00 | €689.93 | €5.39 |
| Optimized Cloud General Purpose 32 vCPU / 128 GB dedicated | 32 | 128 GB | 640 GB NVME | 9 TB | $960.00 | €843.73 | €6.59 |
| Optimized Cloud Memory-Optimized 24 vCPU / 192 GB / 1200 GB dedicated | 24 | 192 GB | 1.2 TB NVME | 11 TB | $960.00 | €843.73 | €4.39 |
| Optimized Cloud Storage-Optimized 16 vCPU / 128 GB / 2560 GB dedicated | 16 | 128 GB | 2.56 TB NVME | 9 TB | $1,000.00 | €878.89 | €6.87 |
| Optimized Cloud Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB / 3200 GB dedicated | 16 | 128 GB | 3.2 TB NVME | 10 TB | $1,000.00 | €878.89 | €6.87 |
| Optimized Cloud Memory-Optimized 24 vCPU / 192 GB / 2400 GB dedicated | 24 | 192 GB | 2.4 TB NVME | 11 TB | $1,175.00 | €1,032.69 | €5.38 |
| Optimized Cloud General Purpose 40 vCPU / 160 GB dedicated | 40 | 160 GB | 768 GB NVME | 10 TB | $1,200.00 | €1,054.67 | €6.59 |
| Optimized Cloud Storage-Optimized 16 vCPU / 128 GB / 3840 GB dedicated | 16 | 128 GB | 3.84 TB NVME | 9 TB | $1,240.00 | €1,089.82 | €8.51 |
| Optimized Cloud Memory-Optimized 32 vCPU / 256 GB / 1600 GB dedicated | 32 | 256 GB | 1.6 TB NVME | 12 TB | $1,280.00 | €1,124.98 | €4.39 |
| Optimized Cloud Storage-Optimized 24 vCPU / 192 GB / 3840 GB dedicated | 24 | 192 GB | 3.84 TB NVME | 10 TB | $1,500.00 | €1,318.33 | €6.87 |
| Optimized Cloud Memory-Optimized 24 vCPU / 192 GB / 4800 GB dedicated | 24 | 192 GB | 4.8 TB NVME | 11 TB | $1,500.00 | €1,318.33 | €6.87 |
| Optimized Cloud Memory-Optimized 32 vCPU / 256 GB / 3200 GB dedicated | 32 | 256 GB | 3.2 TB NVME | 12 TB | $1,565.00 | €1,375.46 | €5.37 |
| Optimized Cloud Storage-Optimized 24 vCPU / 192 GB / 5760 GB dedicated | 24 | 192 GB | 5.76 TB NVME | 10 TB | $1,850.00 | €1,625.94 | €8.47 |
| Optimized Cloud General Purpose 64 vCPU / 192 GB dedicated | 64 | 192 GB | 960 GB NVME | 11 TB | $1,920.00 | €1,687.47 | €8.79 |
| Optimized Cloud Storage-Optimized 32 vCPU / 256 GB dedicated | 32 | 256 GB | 5.76 TB NVME | 12 TB | $2,000.00 | €1,757.78 | €6.87 |
| Optimized Cloud General Purpose 96 vCPU / 256 GB dedicated | 96 | 256 GB | 1.28 TB NVME | 12 TB | $3,840.00 | €3,374.93 | €13.18 |
Prices in currencies other than the euro are converted at European Central Bank reference rates of for comparison only; you pay the amount shown in the provider's own currency.