DigitalOcean VPS pricing
All 163 DigitalOcean plans, from $4.00 per month. Prices checked daily against their public pricing page.
- Cheapest plan
- $4.00
- Plans listed
- 163
- Best € per GB of RAM
- €4.61
- Billing
- Billed hourly, capped at the monthly rate (672 hours).
- Website
- www.digitalocean.com
| Plan | vCPU | RAM | Disk | Transfer | Price / mo | ≈ € / mo | € / GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 1 vCPU / 512 MB | 1 | 512 MB | 10 GB SSD | 500 GB | $4.00 | €3.52 | €7.03 |
| Basic 1 vCPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 1 TB | $6.00 | €5.27 | €5.27 |
| Basic Premium Intel 1 vCPU / 1 GB / 25 GB | 1 | 1 GB | 25 GB NVME | 1 TB | $7.00 | €6.15 | €6.15 |
| Basic Premium AMD 1 vCPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 25 GB NVME | 1 TB | $7.00 | €6.15 | €6.15 |
| Basic Premium Intel 1 vCPU / 1 GB / 35 GB | 1 | 1 GB | 35 GB NVME | 1 TB | $8.00 | €7.03 | €7.03 |
| Basic 1 vCPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 2 TB | $12.00 | €10.55 | €5.27 |
| Basic Premium Intel 1 vCPU / 2 GB / 50 GB | 1 | 2 GB | 50 GB NVME | 2 TB | $14.00 | €12.30 | €6.15 |
| Basic Premium AMD 1 vCPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB NVME | 2 TB | $14.00 | €12.30 | €6.15 |
| Basic Premium Intel 1 vCPU / 2 GB / 70 GB | 1 | 2 GB | 70 GB NVME | 2 TB | $16.00 | €14.06 | €7.03 |
| Basic 2 vCPU / 2 GB | 2 | 2 GB | 60 GB SSD | 3 TB | $18.00 | €15.82 | €7.91 |
| Basic Premium Intel 2 vCPU / 2 GB / 60 GB | 2 | 2 GB | 60 GB NVME | 3 TB | $21.00 | €18.46 | €9.23 |
| Basic Premium AMD 2 vCPU / 2 GB | 2 | 2 GB | 60 GB NVME | 3 TB | $21.00 | €18.46 | €9.23 |
| Basic 2 vCPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 TB | $24.00 | €21.09 | €5.27 |
| Basic Premium Intel 2 vCPU / 2 GB / 90 GB | 2 | 2 GB | 90 GB NVME | 3 TB | $24.00 | €21.09 | €10.55 |
| Basic Premium Intel 2 vCPU / 4 GB / 80 GB | 2 | 4 GB | 80 GB NVME | 4 TB | $28.00 | €24.61 | €6.15 |
| Basic Premium AMD 2 vCPU / 4 GB | 2 | 4 GB | 80 GB NVME | 4 TB | $28.00 | €24.61 | €6.15 |
| Basic Premium Intel 2 vCPU / 4 GB / 120 GB | 2 | 4 GB | 120 GB NVME | 4 TB | $32.00 | €28.12 | €7.03 |
| Basic Premium AMD 2 vCPU / 8 GB | 2 | 8 GB | 100 GB NVME | 5 TB | $42.00 | €36.91 | €4.61 |
| CPU-Optimized 2 vCPU / 4 GB / 25 GB dedicated | 2 | 4 GB | 25 GB SSD | 4 TB | $42.00 | €36.91 | €9.23 |
| CPU-Optimized 2 vCPU / 4 GB / 50 GB dedicated | 2 | 4 GB | 50 GB SSD | 4 TB | $47.00 | €41.31 | €10.33 |
| Basic 4 vCPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 5 TB | $48.00 | €42.19 | €5.27 |
| Basic Premium Intel 2 vCPU / 8 GB | 2 | 8 GB | 160 GB NVME | 5 TB | $48.00 | €42.19 | €5.27 |
| Basic Premium Intel 4 vCPU / 8 GB / 160 GB | 4 | 8 GB | 160 GB NVME | 5 TB | $56.00 | €49.22 | €6.15 |
| Basic Premium AMD 4 vCPU / 8 GB | 4 | 8 GB | 160 GB NVME | 5 TB | $56.00 | €49.22 | €6.15 |
| CPU-Optimized 2 vCPU / 4 GB / 125 GB dedicated | 2 | 4 GB | 125 GB SSD | 4 TB | $62.00 | €54.49 | €13.62 |
| General Purpose 2 vCPU / 8 GB / 25 GB dedicated | 2 | 8 GB | 25 GB SSD | 4 TB | $63.00 | €55.37 | €6.92 |
| Basic Premium Intel 4 vCPU / 8 GB / 240 GB | 4 | 8 GB | 240 GB NVME | 6 TB | $64.00 | €56.25 | €7.03 |
| General Purpose 2 vCPU / 8 GB / 50 GB dedicated | 2 | 8 GB | 50 GB SSD | 4 TB | $68.00 | €59.76 | €7.47 |
| General Purpose Premium Intel 2 vCPU / 8 GB / 30 GB dedicated | 2 | 8 GB | 30 GB NVME | 4 TB | $76.00 | €66.80 | €8.35 |
| General Purpose Premium Intel 2 vCPU / 8 GB / 60 GB dedicated | 2 | 8 GB | 60 GB NVME | 4 TB | $79.00 | €69.43 | €8.68 |
| Basic Premium AMD 4 vCPU / 16 GB | 4 | 16 GB | 200 GB NVME | 8 TB | $84.00 | €73.83 | €4.61 |
| CPU-Optimized 4 vCPU / 8 GB / 50 GB dedicated | 4 | 8 GB | 50 GB SSD | 5 TB | $84.00 | €73.83 | €9.23 |
| Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB / 50 GB dedicated | 2 | 16 GB | 50 GB SSD | 4 TB | $84.00 | €73.83 | €4.61 |
| General Purpose 2 vCPU / 8 GB / 163 GB dedicated | 2 | 8 GB | 163 GB SSD | 4 TB | $90.60 | €79.63 | €9.95 |
| General Purpose Premium Intel 2 vCPU / 8 GB / 165 GB dedicated | 2 | 8 GB | 165 GB NVME | 4 TB | $92.20 | €81.03 | €10.13 |
| CPU-Optimized 4 vCPU / 8 GB / 100 GB dedicated | 4 | 8 GB | 100 GB SSD | 5 TB | $94.00 | €82.62 | €10.33 |
| Basic 8 vCPU / 16 GB | 8 | 16 GB | 320 GB SSD | 6 TB | $96.00 | €84.37 | €5.27 |
| Basic Premium Intel 4 vCPU / 16 GB | 4 | 16 GB | 320 GB NVME | 8 TB | $96.00 | €84.37 | €5.27 |
| Memory-Optimized Premium Intel 2 vCPU / 16 GB / 50 GB dedicated | 2 | 16 GB | 50 GB NVME | 4 TB | $99.00 | €87.01 | €5.44 |
| Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB / 150 GB dedicated | 2 | 16 GB | 150 GB SSD | 4 TB | $104.00 | €91.40 | €5.71 |
| CPU-Optimized Premium Intel 4 vCPU / 8 GB / 50 GB dedicated | 4 | 8 GB | 50 GB NVME | 5 TB | $109.00 | €95.80 | €11.97 |
| Memory-Optimized Premium Intel 2 vCPU / 16 GB / 150 GB dedicated | 2 | 16 GB | 150 GB NVME | 4 TB | $110.00 | €96.68 | €6.04 |
| Basic Premium Intel 8 vCPU / 16 GB / 320 GB | 8 | 16 GB | 320 GB NVME | 6 TB | $112.00 | €98.44 | €6.15 |
| Basic Premium AMD 8 vCPU / 16 GB | 8 | 16 GB | 320 GB NVME | 6 TB | $112.00 | €98.44 | €6.15 |
| CPU-Optimized Premium Intel 4 vCPU / 8 GB / 100 GB dedicated | 4 | 8 GB | 100 GB NVME | 5 TB | $122.00 | €107.22 | €13.40 |
| CPU-Optimized 4 vCPU / 8 GB / 250 GB dedicated | 4 | 8 GB | 250 GB SSD | 5 TB | $124.00 | €108.98 | €13.62 |
| General Purpose 4 vCPU / 16 GB / 50 GB dedicated | 4 | 16 GB | 50 GB SSD | 5 TB | $126.00 | €110.74 | €6.92 |
| Basic Premium Intel 8 vCPU / 16 GB / 480 GB | 8 | 16 GB | 480 GB NVME | 9 TB | $128.00 | €112.50 | €7.03 |
| Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB / 300 GB dedicated | 2 | 16 GB | 300 GB SSD | 4 TB | $131.00 | €115.13 | €7.20 |
| Storage-Optimized 2 vCPU / 16 GB / 300 GB dedicated | 2 | 16 GB | 300 GB NVME | 4 TB | $131.00 | €115.13 | €7.20 |
| Storage-Optimized Premium Intel 2 vCPU / 16 GB / 300 GB dedicated | 2 | 16 GB | 300 GB NVME | 4 TB | $131.00 | €115.13 | €7.20 |
| General Purpose 4 vCPU / 16 GB / 100 GB dedicated | 4 | 16 GB | 100 GB SSD | 5 TB | $136.00 | €119.53 | €7.47 |
| Storage-Optimized Premium Intel 2 vCPU / 16 GB / 450 GB dedicated | 2 | 16 GB | 450 GB NVME | 4 TB | $139.00 | €122.17 | €7.64 |
| General Purpose Premium Intel 4 vCPU / 16 GB / 60 GB dedicated | 4 | 16 GB | 60 GB NVME | 5 TB | $151.00 | €132.71 | €8.29 |
| General Purpose Premium Intel 4 vCPU / 16 GB / 120 GB dedicated | 4 | 16 GB | 120 GB NVME | 5 TB | $158.00 | €138.86 | €8.68 |
| CPU-Optimized Premium Intel 4 vCPU / 8 GB / 250 GB dedicated | 4 | 8 GB | 250 GB NVME | 5 TB | $161.00 | €141.50 | €17.69 |
| Storage-Optimized 2 vCPU / 16 GB / 450 GB dedicated | 2 | 16 GB | 450 GB NVME | 4 TB | $163.00 | €143.26 | €8.95 |
| Basic Premium AMD 8 vCPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 400 GB NVME | 10 TB | $168.00 | €147.65 | €4.61 |
| CPU-Optimized 8 vCPU / 16 GB / 100 GB dedicated | 8 | 16 GB | 100 GB SSD | 6 TB | $168.00 | €147.65 | €9.23 |
| Memory-Optimized 4 vCPU / 32 GB / 100 GB dedicated | 4 | 32 GB | 100 GB SSD | 6 TB | $168.00 | €147.65 | €4.61 |
| General Purpose 4 vCPU / 16 GB / 325 GB dedicated | 4 | 16 GB | 325 GB SSD | 5 TB | $181.00 | €159.08 | €9.94 |
| General Purpose Premium Intel 4 vCPU / 16 GB / 330 GB dedicated | 4 | 16 GB | 330 GB NVME | 5 TB | $183.40 | €161.19 | €10.07 |
| CPU-Optimized 8 vCPU / 16 GB / 200 GB dedicated | 8 | 16 GB | 200 GB SSD | 6 TB | $188.00 | €165.23 | €10.33 |
| Basic Premium Intel 8 vCPU / 32 GB | 8 | 32 GB | 640 GB NVME | 10 TB | $192.00 | €168.75 | €5.27 |
| Memory-Optimized Premium Intel 4 vCPU / 32 GB / 100 GB dedicated | 4 | 32 GB | 100 GB NVME | 6 TB | $198.00 | €174.02 | €5.44 |
| Memory-Optimized 4 vCPU / 32 GB / 300 GB dedicated | 4 | 32 GB | 300 GB SSD | 6 TB | $208.00 | €182.81 | €5.71 |
| CPU-Optimized Premium Intel 8 vCPU / 16 GB / 100 GB dedicated | 8 | 16 GB | 100 GB NVME | 6 TB | $218.00 | €191.60 | €11.97 |
| Memory-Optimized Premium Intel 4 vCPU / 32 GB / 300 GB dedicated | 4 | 32 GB | 300 GB NVME | 6 TB | $220.00 | €193.36 | €6.04 |
| CPU-Optimized Premium Intel 8 vCPU / 16 GB / 200 GB dedicated | 8 | 16 GB | 200 GB NVME | 6 TB | $244.00 | €214.45 | €13.40 |
| CPU-Optimized 8 vCPU / 16 GB / 500 GB dedicated | 8 | 16 GB | 500 GB SSD | 6 TB | $248.00 | €217.96 | €13.62 |
| General Purpose 8 vCPU / 32 GB / 100 GB dedicated | 8 | 32 GB | 100 GB SSD | 6 TB | $252.00 | €221.48 | €6.92 |
| Memory-Optimized 4 vCPU / 32 GB / 600 GB dedicated | 4 | 32 GB | 600 GB SSD | 6 TB | $262.00 | €230.27 | €7.20 |
| Storage-Optimized 4 vCPU / 32 GB / 600 GB dedicated | 4 | 32 GB | 600 GB NVME | 6 TB | $262.00 | €230.27 | €7.20 |
| Storage-Optimized Premium Intel 4 vCPU / 32 GB / 600 GB dedicated | 4 | 32 GB | 600 GB NVME | 6 TB | $262.00 | €230.27 | €7.20 |
| General Purpose 8 vCPU / 32 GB / 200 GB dedicated | 8 | 32 GB | 200 GB SSD | 6 TB | $272.00 | €239.06 | €7.47 |
| Storage-Optimized Premium Intel 4 vCPU / 32 GB / 900 GB dedicated | 4 | 32 GB | 900 GB NVME | 6 TB | $278.00 | €244.33 | €7.64 |
| General Purpose Premium Intel 8 vCPU / 32 GB / 120 GB dedicated | 8 | 32 GB | 120 GB NVME | 6 TB | $302.00 | €265.42 | €8.29 |
| General Purpose Premium Intel 8 vCPU / 32 GB / 240 GB dedicated | 8 | 32 GB | 240 GB NVME | 6 TB | $317.00 | €278.61 | €8.71 |
| CPU-Optimized Premium Intel 8 vCPU / 16 GB / 500 GB dedicated | 8 | 16 GB | 500 GB NVME | 6 TB | $322.00 | €283.00 | €17.69 |
| Storage-Optimized 4 vCPU / 32 GB / 900 GB dedicated | 4 | 32 GB | 900 GB NVME | 6 TB | $326.00 | €286.52 | €8.95 |
| CPU-Optimized 16 vCPU / 32 GB / 200 GB dedicated | 16 | 32 GB | 200 GB SSD | 7 TB | $336.00 | €295.31 | €9.23 |
| Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB / 200 GB dedicated | 8 | 64 GB | 200 GB SSD | 7 TB | $336.00 | €295.31 | €4.61 |
| General Purpose 8 vCPU / 32 GB / 650 GB dedicated | 8 | 32 GB | 650 GB SSD | 6 TB | $362.00 | €318.16 | €9.94 |
| General Purpose Premium Intel 8 vCPU / 32 GB / 660 GB dedicated | 8 | 32 GB | 660 GB NVME | 6 TB | $366.80 | €322.38 | €10.07 |
| CPU-Optimized 16 vCPU / 32 GB / 400 GB dedicated | 16 | 32 GB | 400 GB SSD | 7 TB | $376.00 | €330.46 | €10.33 |
| Memory-Optimized Premium Intel 8 vCPU / 64 GB / 200 GB dedicated | 8 | 64 GB | 200 GB NVME | 7 TB | $396.00 | €348.04 | €5.44 |
| Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB / 600 GB dedicated | 8 | 64 GB | 600 GB SSD | 7 TB | $416.00 | €365.62 | €5.71 |
| CPU-Optimized Premium Intel 16 vCPU / 32 GB / 200 GB dedicated | 16 | 32 GB | 200 GB NVME | 7 TB | $437.00 | €384.07 | €12.00 |
| Memory-Optimized Premium Intel 8 vCPU / 64 GB / 600 GB dedicated | 8 | 64 GB | 600 GB NVME | 7 TB | $440.00 | €386.71 | €6.04 |
| CPU-Optimized Premium Intel 16 vCPU / 32 GB / 400 GB dedicated | 16 | 32 GB | 400 GB NVME | 7 TB | $489.00 | €429.78 | €13.43 |
| CPU-Optimized 16 vCPU / 32 GB / 1000 GB dedicated | 16 | 32 GB | 1 TB SSD | 7 TB | $496.00 | €435.93 | €13.62 |
| General Purpose 16 vCPU / 64 GB / 200 GB dedicated | 16 | 64 GB | 200 GB SSD | 7 TB | $504.00 | €442.96 | €6.92 |
| Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB / 1170 GB dedicated | 8 | 64 GB | 1.17 TB SSD | 7 TB | $524.00 | €460.54 | €7.20 |
| Storage-Optimized 8 vCPU / 64 GB / 1170 GB dedicated | 8 | 64 GB | 1.17 TB NVME | 7 TB | $524.00 | €460.54 | €7.20 |
| Storage-Optimized Premium Intel 8 vCPU / 64 GB / 1170 GB dedicated | 8 | 64 GB | 1.17 TB NVME | 7 TB | $524.00 | €460.54 | €7.20 |
| General Purpose 16 vCPU / 64 GB / 400 GB dedicated | 16 | 64 GB | 400 GB SSD | 7 TB | $544.00 | €478.12 | €7.47 |
| Storage-Optimized Premium Intel 8 vCPU / 64 GB / 1760 GB dedicated | 8 | 64 GB | 1.76 TB NVME | 7 TB | $556.00 | €488.66 | €7.64 |
| General Purpose Premium Intel 16 vCPU / 64 GB / 240 GB dedicated | 16 | 64 GB | 240 GB NVME | 7 TB | $605.00 | €531.73 | €8.31 |
| General Purpose Premium Intel 16 vCPU / 64 GB / 480 GB dedicated | 16 | 64 GB | 480 GB NVME | 7 TB | $634.00 | €557.22 | €8.71 |
| CPU-Optimized Premium Intel 16 vCPU / 32 GB / 1000 GB dedicated | 16 | 32 GB | 1 TB NVME | 7 TB | $645.00 | €566.88 | €17.72 |
| Storage-Optimized 8 vCPU / 64 GB / 1760 GB dedicated | 8 | 64 GB | 1.76 TB NVME | 7 TB | $652.00 | €573.04 | €8.95 |
| CPU-Optimized 32 vCPU / 64 GB / 400 GB dedicated | 32 | 64 GB | 400 GB SSD | 9 TB | $672.00 | €590.61 | €9.23 |
| Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB / 400 GB dedicated | 16 | 128 GB | 400 GB SSD | 8 TB | $672.00 | €590.61 | €4.61 |
| General Purpose 16 vCPU / 64 GB / 1300 GB dedicated | 16 | 64 GB | 1.3 TB SSD | 7 TB | $724.00 | €636.32 | €9.94 |
| General Purpose Premium Intel 16 vCPU / 64 GB / 1320 GB dedicated | 16 | 64 GB | 1.32 TB NVME | 7 TB | $734.60 | €645.63 | €10.09 |
| CPU-Optimized 32 vCPU / 64 GB / 800 GB dedicated | 32 | 64 GB | 800 GB SSD | 9 TB | $752.00 | €660.92 | €10.33 |
| Memory-Optimized Premium Intel 16 vCPU / 128 GB / 400 GB dedicated | 16 | 128 GB | 400 GB NVME | 8 TB | $792.00 | €696.08 | €5.44 |
| Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB / 1170 GB dedicated | 16 | 128 GB | 1.17 TB SSD | 8 TB | $832.00 | €731.24 | €5.71 |
| CPU-Optimized Premium Intel 32 vCPU / 64 GB / 400 GB dedicated | 32 | 64 GB | 400 GB NVME | 9 TB | $874.00 | €768.15 | €12.00 |
| Memory-Optimized Premium Intel 16 vCPU / 128 GB / 1200 GB dedicated | 16 | 128 GB | 1.2 TB NVME | 8 TB | $880.00 | €773.42 | €6.04 |
| CPU-Optimized Premium Intel 32 vCPU / 64 GB / 800 GB dedicated | 32 | 64 GB | 800 GB NVME | 9 TB | $978.00 | €859.55 | €13.43 |
| CPU-Optimized 32 vCPU / 64 GB / 2000 GB dedicated | 32 | 64 GB | 2 TB SSD | 9 TB | $992.00 | €871.86 | €13.62 |
| General Purpose 32 vCPU / 128 GB / 400 GB dedicated | 32 | 128 GB | 400 GB SSD | 8 TB | $1,008.00 | €885.92 | €6.92 |
| CPU-Optimized 48 vCPU / 96 GB / 600 GB dedicated | 48 | 96 GB | 600 GB SSD | 11 TB | $1,008.00 | €885.92 | €9.23 |
| Memory-Optimized 24 vCPU / 192 GB / 600 GB dedicated | 24 | 192 GB | 600 GB SSD | 9 TB | $1,008.00 | €885.92 | €4.61 |
| Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB / 2340 GB dedicated | 16 | 128 GB | 2.34 TB SSD | 8 TB | $1,048.00 | €921.08 | €7.20 |
| Storage-Optimized 16 vCPU / 128 GB / 2340 GB dedicated | 16 | 128 GB | 2.34 TB NVME | 8 TB | $1,048.00 | €921.08 | €7.20 |
| Storage-Optimized Premium Intel 16 vCPU / 128 GB / 2340 GB dedicated | 16 | 128 GB | 2.34 TB NVME | 8 TB | $1,048.00 | €921.08 | €7.20 |
| General Purpose 32 vCPU / 128 GB / 800 GB dedicated | 32 | 128 GB | 800 GB SSD | 8 TB | $1,088.00 | €956.23 | €7.47 |
| Storage-Optimized Premium Intel 16 vCPU / 128 GB / 3520 GB dedicated | 16 | 128 GB | 3.52 TB NVME | 8 TB | $1,112.00 | €977.32 | €7.64 |
| CPU-Optimized 48 vCPU / 96 GB / 1200 GB dedicated | 48 | 96 GB | 1.2 TB SSD | 11 TB | $1,128.00 | €991.39 | €10.33 |
| Memory-Optimized Premium Intel 24 vCPU / 192 GB / 600 GB dedicated | 24 | 192 GB | 600 GB NVME | 9 TB | $1,188.00 | €1,044.12 | €5.44 |
| General Purpose Premium Intel 32 vCPU / 128 GB / 480 GB dedicated | 32 | 128 GB | 480 GB NVME | 8 TB | $1,210.00 | €1,063.46 | €8.31 |
| Memory-Optimized 24 vCPU / 192 GB / 1760 GB dedicated | 24 | 192 GB | 1.76 TB SSD | 9 TB | $1,248.00 | €1,096.85 | €5.71 |
| General Purpose 40 vCPU / 160 GB / 500 GB dedicated | 40 | 160 GB | 500 GB SSD | 9 TB | $1,260.00 | €1,107.40 | €6.92 |
| General Purpose Premium Intel 32 vCPU / 128 GB / 960 GB dedicated | 32 | 128 GB | 960 GB NVME | 8 TB | $1,268.00 | €1,114.43 | €8.71 |
| CPU-Optimized Premium Intel 32 vCPU / 64 GB / 2000 GB dedicated | 32 | 64 GB | 2 TB NVME | 9 TB | $1,290.00 | €1,133.77 | €17.72 |
| Storage-Optimized 16 vCPU / 128 GB / 3520 GB dedicated | 16 | 128 GB | 3.52 TB NVME | 8 TB | $1,304.00 | €1,146.07 | €8.95 |
| CPU-Optimized Premium Intel 48 vCPU / 96 GB / 600 GB dedicated | 48 | 96 GB | 600 GB NVME | 11 TB | $1,310.00 | €1,151.34 | €11.99 |
| Memory-Optimized Premium Intel 24 vCPU / 192 GB / 1800 GB dedicated | 24 | 192 GB | 1.8 TB NVME | 9 TB | $1,320.00 | €1,160.13 | €6.04 |
| Memory-Optimized 32 vCPU / 256 GB / 800 GB dedicated | 32 | 256 GB | 800 GB SSD | 10 TB | $1,344.00 | €1,181.23 | €4.61 |
| General Purpose 40 vCPU / 160 GB / 1000 GB dedicated | 40 | 160 GB | 1 TB SSD | 9 TB | $1,360.00 | €1,195.29 | €7.47 |
| General Purpose 32 vCPU / 128 GB / 2600 GB dedicated | 32 | 128 GB | 2.6 TB SSD | 8 TB | $1,448.00 | €1,272.63 | €9.94 |
| CPU-Optimized Premium Intel 48 vCPU / 96 GB / 1200 GB dedicated | 48 | 96 GB | 1.2 TB NVME | 11 TB | $1,466.00 | €1,288.45 | €13.42 |
| General Purpose Premium Intel 32 vCPU / 128 GB / 2640 GB dedicated | 32 | 128 GB | 2.64 TB NVME | 8 TB | $1,469.20 | €1,291.26 | €10.09 |
| CPU-Optimized 48 vCPU / 96 GB / 3000 GB dedicated | 48 | 96 GB | 3 TB SSD | 11 TB | $1,488.00 | €1,307.79 | €13.62 |
| Memory-Optimized 24 vCPU / 192 GB / 3520 GB dedicated | 24 | 192 GB | 3.52 TB SSD | 9 TB | $1,572.00 | €1,381.61 | €7.20 |
| Storage-Optimized 24 vCPU / 192 GB / 3520 GB dedicated | 24 | 192 GB | 3.52 TB NVME | 9 TB | $1,572.00 | €1,381.61 | €7.20 |
| Storage-Optimized Premium Intel 24 vCPU / 192 GB / 3520 GB dedicated | 24 | 192 GB | 3.52 TB NVME | 9 TB | $1,572.00 | €1,381.61 | €7.20 |
| Memory-Optimized Premium Intel 32 vCPU / 256 GB / 800 GB dedicated | 32 | 256 GB | 800 GB NVME | 10 TB | $1,584.00 | €1,392.16 | €5.44 |
| CPU-Optimized Premium Intel 60 vCPU / 120 GB / 750 GB dedicated | 60 | 120 GB | 750 GB NVME | 12 TB | $1,639.00 | €1,440.50 | €12.00 |
| Memory-Optimized 32 vCPU / 256 GB / 2340 GB dedicated | 32 | 256 GB | 2.34 TB SSD | 10 TB | $1,664.00 | €1,462.47 | €5.71 |
| Storage-Optimized Premium Intel 24 vCPU / 192 GB / 5270 GB dedicated | 24 | 192 GB | 5.27 TB NVME | 9 TB | $1,668.00 | €1,465.99 | €7.64 |
| Memory-Optimized Premium Intel 32 vCPU / 256 GB / 2400 GB dedicated | 32 | 256 GB | 2.4 TB NVME | 10 TB | $1,760.00 | €1,546.84 | €6.04 |
| General Purpose 40 vCPU / 160 GB / 3250 GB dedicated | 40 | 160 GB | 3.25 TB SSD | 9 TB | $1,810.00 | €1,590.79 | €9.94 |
| General Purpose Premium Intel 48 vCPU / 192 GB / 720 GB dedicated | 48 | 192 GB | 720 GB NVME | 9 TB | $1,814.00 | €1,594.30 | €8.30 |
| CPU-Optimized Premium Intel 60 vCPU / 120 GB / 1500 GB dedicated | 60 | 120 GB | 1.5 TB NVME | 12 TB | $1,834.00 | €1,611.88 | €13.43 |
| General Purpose Premium Intel 48 vCPU / 192 GB / 1440 GB dedicated | 48 | 192 GB | 1.44 TB NVME | 11 TB | $1,901.00 | €1,670.77 | €8.70 |
| CPU-Optimized Premium Intel 48 vCPU / 96 GB / 3000 GB dedicated | 48 | 96 GB | 3 TB NVME | 11 TB | $1,934.00 | €1,699.77 | €17.71 |
| Storage-Optimized 24 vCPU / 192 GB / 5270 GB dedicated | 24 | 192 GB | 5.27 TB NVME | 9 TB | $1,956.00 | €1,719.11 | €8.95 |
| Memory-Optimized 32 vCPU / 256 GB / 4690 GB dedicated | 32 | 256 GB | 4.69 TB SSD | 10 TB | $2,096.00 | €1,842.15 | €7.20 |
| Storage-Optimized 32 vCPU / 256 GB / 4690 GB dedicated | 32 | 256 GB | 4.69 TB NVME | 10 TB | $2,096.00 | €1,842.15 | €7.20 |
| Storage-Optimized Premium Intel 32 vCPU / 256 GB / 4690 GB dedicated | 32 | 256 GB | 4.69 TB NVME | 10 TB | $2,096.00 | €1,842.15 | €7.20 |
| General Purpose Premium Intel 48 vCPU / 192 GB / 3960 GB dedicated | 48 | 192 GB | 3.96 TB NVME | 9 TB | $2,202.80 | €1,936.02 | €10.08 |
| Storage-Optimized Premium Intel 32 vCPU / 256 GB / 7030 GB dedicated | 32 | 256 GB | 7.03 TB NVME | 10 TB | $2,224.00 | €1,954.65 | €7.64 |
| General Purpose Premium Intel 60 vCPU / 240 GB / 900 GB dedicated | 60 | 240 GB | 900 GB NVME | 10 TB | $2,269.00 | €1,994.20 | €8.31 |
| Memory-Optimized Premium Intel 48 vCPU / 384 GB / 1200 GB dedicated | 48 | 384 GB | 1.2 TB NVME | 11 TB | $2,376.00 | €2,088.24 | €5.44 |
| General Purpose Premium Intel 60 vCPU / 240 GB / 1800 GB dedicated | 60 | 240 GB | 1.8 TB NVME | 10 TB | $2,378.00 | €2,090.00 | €8.71 |
| CPU-Optimized Premium Intel 60 vCPU / 120 GB / 3750 GB dedicated | 60 | 120 GB | 3.75 TB NVME | 12 TB | $2,419.00 | €2,126.03 | €17.72 |
| Storage-Optimized 32 vCPU / 256 GB / 7030 GB dedicated | 32 | 256 GB | 7.03 TB NVME | 10 TB | $2,608.00 | €2,292.14 | €8.95 |
| Memory-Optimized Premium Intel 48 vCPU / 384 GB / 3600 GB dedicated | 48 | 384 GB | 3.6 TB NVME | 11 TB | $2,640.00 | €2,320.27 | €6.04 |
| General Purpose Premium Intel 60 vCPU / 240 GB / 4950 GB dedicated | 60 | 240 GB | 4.95 TB NVME | 10 TB | $2,755.00 | €2,421.34 | €10.09 |
| Storage-Optimized Premium Intel 48 vCPU / 384 GB dedicated | 48 | 384 GB | 7 TB NVME | 11 TB | $3,144.00 | €2,763.23 | €7.20 |
Prices in currencies other than the euro are converted at European Central Bank reference rates of for comparison only; you pay the amount shown in the provider's own currency.