DigitalOcean vs Vultr

Side-by-side VPS pricing: DigitalOcean lists 163 plans from $4.00, Vultr lists 88 from $2.50.

Entry-level and value comparison
DigitalOcean Vultr
Cheapest plan Basic 1 vCPU / 512 MB — $4.00 Regular Cloud Compute 1 vCPU / 512 MB (IPv6 only) — $2.50
Cheapest in euros €3.52 €2.20
Best € per GB of RAM €4.61 €4.39
Plans listed 163 88
Dedicated-CPU plans 132 51
Unmetered traffic No No

Vultr has the lower entry price at $2.50 for 512 MB of RAM, against $4.00 for 512 MB at DigitalOcean. Measured by memory per euro, Vultr is ahead at €4.39 per GB. DigitalOcean lists the wider range with 163 plans. These are list prices only — this site does not measure performance, network quality or support.

Cheapest plans from both, side by side

Provider Plan vCPU RAM Disk Transfer Price / mo ≈ € / mo € / GB
Vultr Regular Cloud Compute 1 vCPU / 512 MB (IPv6 only) 1 512 MB 10 GB SSD 500 GB $2.50 €2.20 €4.39
Vultr Regular Cloud Compute 1 vCPU / 512 MB 1 512 MB 10 GB SSD 500 GB $3.50 €3.08 €6.15
DigitalOcean Basic 1 vCPU / 512 MB 1 512 MB 10 GB SSD 500 GB $4.00 €3.52 €7.03
Vultr Regular Cloud Compute 1 vCPU / 1 GB 1 1 GB 25 GB SSD 1 TB $5.00 €4.39 €4.39
DigitalOcean Basic 1 vCPU / 1 GB 1 1 GB 25 GB SSD 1 TB $6.00 €5.27 €5.27
Vultr High Frequency 1 vCPU / 1 GB 1 1 GB 32 GB NVME 1 TB $6.00 €5.27 €5.27
Vultr High Performance 1 vCPU / 1 GB / 25 GB / AMD 1 1 GB 25 GB NVME 2 TB $6.00 €5.27 €5.27
Vultr High Performance 1 vCPU / 1 GB / 25 GB / INTEL 1 1 GB 25 GB NVME 2 TB $6.00 €5.27 €5.27
DigitalOcean Basic Premium Intel 1 vCPU / 1 GB / 25 GB 1 1 GB 25 GB NVME 1 TB $7.00 €6.15 €6.15
DigitalOcean Basic Premium AMD 1 vCPU / 1 GB 1 1 GB 25 GB NVME 1 TB $7.00 €6.15 €6.15
DigitalOcean Basic Premium Intel 1 vCPU / 1 GB / 35 GB 1 1 GB 35 GB NVME 1 TB $8.00 €7.03 €7.03
Vultr Regular Cloud Compute 1 vCPU / 2 GB 1 2 GB 55 GB SSD 2 TB $10.00 €8.79 €4.39
DigitalOcean Basic 1 vCPU / 2 GB 1 2 GB 50 GB SSD 2 TB $12.00 €10.55 €5.27
Vultr High Frequency 1 vCPU / 2 GB 1 2 GB 64 GB NVME 2 TB $12.00 €10.55 €5.27
DigitalOcean Basic Premium Intel 1 vCPU / 2 GB / 50 GB 1 2 GB 50 GB NVME 2 TB $14.00 €12.30 €6.15
DigitalOcean Basic Premium AMD 1 vCPU / 2 GB 1 2 GB 50 GB NVME 2 TB $14.00 €12.30 €6.15

Prices in currencies other than the euro are converted at European Central Bank reference rates of for comparison only; you pay the amount shown in the provider's own currency.

All plans

Every DigitalOcean plan · Every Vultr plan

Other comparisons