DigitalOcean vs Akamai (Linode)
Side-by-side VPS pricing: DigitalOcean lists 163 plans from $4.00, Akamai (Linode) lists 39 from $5.00.
| DigitalOcean | Akamai (Linode) | |
|---|---|---|
| Cheapest plan | Basic 1 vCPU / 512 MB — $4.00 | Nanode 1GB — $5.00 |
| Cheapest in euros | €3.52 | €4.39 |
| Best € per GB of RAM | €4.61 | €2.20 |
| Plans listed | 163 | 39 |
| Dedicated-CPU plans | 132 | 24 |
| Unmetered traffic | No | No |
DigitalOcean has the lower entry price at $4.00 for 512 MB of RAM, against $5.00 for 1 GB at Akamai (Linode). Measured by memory per euro, Akamai (Linode) is ahead at €2.20 per GB. DigitalOcean lists the wider range with 163 plans. These are list prices only — this site does not measure performance, network quality or support.
Cheapest plans from both, side by side
| Provider | Plan | vCPU | RAM | Disk | Transfer | Price / mo | ≈ € / mo | € / GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean | Basic 1 vCPU / 512 MB | 1 | 512 MB | 10 GB SSD | 500 GB | $4.00 | €3.52 | €7.03 |
| Akamai (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 1 TB | $5.00 | €4.39 | €4.39 |
| DigitalOcean | Basic 1 vCPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 1 TB | $6.00 | €5.27 | €5.27 |
| DigitalOcean | Basic Premium Intel 1 vCPU / 1 GB / 25 GB | 1 | 1 GB | 25 GB NVME | 1 TB | $7.00 | €6.15 | €6.15 |
| DigitalOcean | Basic Premium AMD 1 vCPU / 1 GB | 1 | 1 GB | 25 GB NVME | 1 TB | $7.00 | €6.15 | €6.15 |
| DigitalOcean | Basic Premium Intel 1 vCPU / 1 GB / 35 GB | 1 | 1 GB | 35 GB NVME | 1 TB | $8.00 | €7.03 | €7.03 |
| DigitalOcean | Basic 1 vCPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 2 TB | $12.00 | €10.55 | €5.27 |
| Akamai (Linode) | Linode 2GB | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 2 TB | $12.00 | €10.55 | €5.27 |
| DigitalOcean | Basic Premium Intel 1 vCPU / 2 GB / 50 GB | 1 | 2 GB | 50 GB NVME | 2 TB | $14.00 | €12.30 | €6.15 |
| DigitalOcean | Basic Premium AMD 1 vCPU / 2 GB | 1 | 2 GB | 50 GB NVME | 2 TB | $14.00 | €12.30 | €6.15 |
| Akamai (Linode) | Linode 4GB | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 TB | $24.00 | €21.09 | €5.27 |
| Akamai (Linode) | Dedicated 4GB dedicated | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 TB | $36.00 | €31.64 | €7.91 |
| Akamai (Linode) | Premium 4GB dedicated | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 TB | $43.00 | €37.79 | €9.45 |
| Akamai (Linode) | G7 Dedicated 4x2 dedicated | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 TB | $43.00 | €37.79 | €9.45 |
| Akamai (Linode) | Linode 8GB | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 5 TB | $48.00 | €42.19 | €5.27 |
| Akamai (Linode) | Linode 24GB | 2 | 24 GB | 20 GB SSD | 5 TB | $60.00 | €52.73 | €2.20 |
Prices in currencies other than the euro are converted at European Central Bank reference rates of for comparison only; you pay the amount shown in the provider's own currency.
All plans
Every DigitalOcean plan · Every Akamai (Linode) plan